























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | HKLT - 483 | 9010 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | HKLT - 482 | 3156 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | HKLT - 481 | 3684 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | HKLT - 480 | 0267 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKLT - 479 | 4733 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKLT - 478 | 9430 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKLT - 477 | 2698 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKLT - 476 | 3825 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKLT - 475 | 6693 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKLT - 474 | 0233 |
